몰드병은 파손 위험이 적고, 고급스럽습니다.
5ml~500ml 다양한 크기로 생산가능합니다.
국제표준 ISO, SFDA 기준에 부합합니다.
대량생산으로 원가 절감이 가능합니다.
의료용·화장품·식품·건강식품 용기로 사용가능합니다.
재활용 소재 적용으로 친환경 가치를 강화할 수 있습니다.
모든 몰드병은 ISO, SFDA 기준에 부합하며, 의료용·화장품·식품·건강식품 용기로 사용이 가능 합니다. 몰드병의 규격은 5ml~500ml까지 생산이 가능하며, 다양한 크기와 모양으로 제작이 가능합니다.

| 410081 | 8ml | 8 | 8 | 16.0 | ISO/CFDA | 46.8 | 23.0 |
| 410101 | 10ml | 10 | 15 | 21.0 | ISO/CFDA | 53.5 | 25.4 |
| 410201 | 20ml | 20 | 26 | 29.0 | ISO/CFDA | 58.0 | 32.0 |
| 410301 | 30ml | 30 | 38 | 35.0 | ISO/CFDA | 62.8 | 36.0 |
| 410501 | 50ml | 50 | 60 | 50.0 | ISO/CFDA | 73.0 | 42.5 |
| 411001 | 100ml | 100 | 119 | 89.0 | ISO/CFDA | 94.5 | 51.6 |
*표에 나온 규격은 당사 대표 규격으로 d1(관외경) s1(관두께)를 제외한 나머지 규격은 협의 후 조정 가능합니다.

| 110071 | 7ml | 7 | 9 | 13.0 | ISO/CFDA | 40.8 | 22.1 |
| 110081 | 8ml | 8 | 10 | 16.0 | ISO/CFDA | 46.8 | 23.0 |
| 110101 | 10ml | 10 | 15 | 21.0 | ISO/CFDA | 53.5 | 25.4 |
| 110151 | 15ml | 15 | 17 | 24.0 | ISO/CFDA | 58.8 | 26.5 |
| 110201 | 20ml | 20 | 26 | 29.0 | ISO/CFDA | 58.0 | 32.0 |
| 110301 | 30ml | 30 | 38 | 35.0 | ISO/CFDA | 62.8 | 36.0 |
| 110501 | 50ml | 50 | 60 | 50.0 | ISO/CFDA | 73.0 | 42.5 |
| 111001 | 100ml | 100 | 119 | 89.0 | ISO/CFDA | 94.5 | 51.6 |
*표에 나온 규격은 당사 대표 규격으로 d1(관외경) s1(관두께)를 제외한 나머지 규격은 협의 후 조정 가능합니다.